かっぱライナー号の2026年10月1日からの冬期運行について
いつもじょうてつバスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
かっぱライナー号は、2026年10月1日(木)から2027年3月31日(水)までの冬期運行につきまして、当初ご案内していた運行便数を増便することとなりました。
冬期期間は、往路11便・復路11便の計22便体制で運行いたします。
なお、運行時刻が変更となっておりますので、ご利用の際はお間違えのないようご注意ください。
なお、運行時刻が変更となっておりますので、ご利用の際はお間違えのないようご注意ください。
予約受付は従来どおり、ご乗車日の1か月前から開始いたします。
今後もより安全で安定した輸送サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きかっぱライナー号をご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
運行時間
札幌駅から豊平峡・定山渓温泉方面
※「白糸の滝」~「定山渓車庫前」間での乗車はできません。
| 停留所名 | 乗降 | 発車時刻 | ||||||||||
| 札幌駅(27番のりば) | 乗車のみ |
9:10 | 9:35 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 |
| 大通西1 | 9:13 | 9:38 | 10:33 | 10:48 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 16:03 | |
| すすきの | 9:18 | 9:43 | 10:38 | 10:53 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | |
| 小金湯 | 乗降可能 | 9:59 | 10:24 | 11:19 | 11:34 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 |
| 白糸の滝 |
降車のみ |
10:04 | 10:29 | 11:24 | 11:39 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 |
| 定山渓神社前 | 10:05 | 10:30 | 11:25 | 11:40 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | |
| 定山渓湯の町 | 10:06 | 10:31 | 11:26 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | |
| 第一ホテル前 | 10:06 | 10:31 | 11:26 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | |
| 定山渓大橋 | 10:06 | 10:31 | 11:26 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | |
| 定山渓温泉東2丁目 | 10:06 | 10:31 | 11:26 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | |
| 定山渓 | 10:11 | 10:36 | 11:31 | 11:46 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | |
| 定山渓車庫前 | 10:12 | 10:37 | 11:32 | 11:47 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | |
| 豊平峡温泉 | 10:29 | 10:54 | 11:49 | 12:04 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | - | - | - | |
豊平峡・定山渓温泉から札幌駅方面
※「定山渓車庫前」~「白糸の滝」間での降車はできません。
| 停留所名 | 乗降 | 発車時刻 | ||||||||||
| 豊平峡温泉 | 乗車のみ |
- | - | - | - | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 17:00 |
| 定山渓車庫前 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:06 | |
| 定山渓 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:06 | |
| 定山渓神社前 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:06 | |
| 定山渓温泉東2丁目 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:07 | 17:07 | |
| 定山渓大橋 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:08 | 17:08 | |
| 第一ホテル前 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:09 | 17:09 | |
| 定山渓湯の町 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | |
| 白糸の滝 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:16 | 17:16 | |
| 小金湯 | 乗降可能 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:22 | 17:22 |
| すすきの | 降車のみ |
9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:05 | 18:05 |
| 南1西3 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:08 | 18:08 | |
| 札幌駅前 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:19 | 18:19 | |
天候、交通状況等により、遅延等が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
他の交通機関とのお乗り継ぎにつきましては、時間に余裕をもってご利用くださいますようお願いいたします。
他の交通機関とのお乗り継ぎにつきましては、時間に余裕をもってご利用くださいますようお願いいたします。